![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-09 | 18:41 | 19:11 | 30 分鐘 |
| 2 | 17:22 | 17:40 | 18 分鐘 | |
| 3 | 12:31 | 15:35 | 183 分鐘 | |
| 4 | 01:44 | 01:55 | 11 分鐘 | |
| 5 | 00:32 | 01:27 | 56 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 7 | 2026-08-08 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 8 | 20:47 | 21:47 | 60 分鐘 | |
| 9 | 17:54 | 19:10 | 76 分鐘 | |
| 10 | 15:19 | 16:38 | 79 分鐘 | |
| 11 | 11:41 | 15:17 | 216 分鐘 | |
| 12 | 01:55 | 03:01 | 66 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-07 | 21:28 | 23:54 | 147 分鐘 |
| 14 | 17:18 | 17:58 | 40 分鐘 | |
| 15 | 12:28 | 17:03 | 275 分鐘 | |
| 16 | 00:38 | 02:01 | 83 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 18 | 2026-08-06 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 19 | 21:40 | 23:26 | 106 分鐘 | |
| 20 | 20:52 | 21:21 | 30 分鐘 | |
| 21 | 18:34 | 19:13 | 39 分鐘 | |
| 22 | 17:37 | 17:57 | 19 分鐘 | |
| 23 | 16:19 | 17:35 | 76 分鐘 | |
| 24 | 14:01 | 15:27 | 86 分鐘 | |
| 25 | 00:21 | 01:48 | 87 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 27 | 2026-08-05 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 28 | 21:19 | 21:42 | 23 分鐘 | |
| 29 | 21:04 | 21:06 | 3 分鐘 | |
| 30 | 19:42 | 20:58 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |


