| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 23:24 | 23:55 | 32 分鐘 |
2 | 02:01 | 03:32 | 91 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 18:43 | 18:56 | 13 分鐘 |
4 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
5 | 2024-12-04 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
6 | 19:07 | 23:03 | 236 分鐘 | |
7 | 01:29 | 03:12 | 103 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
10 | 2024-12-02 | 17:54 | 18:37 | 43 分鐘 |
11 | 2024-12-01 | 20:59 | 21:45 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |