![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3879564 ] 花開男 的評論:妥妥肉便器 讚!( 2026-03-10 20:18:58 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-11 | 05:26 | 07:57 | 152 分鐘 |
| 2 | 2026-04-10 | 20:29 | 21:22 | 53 分鐘 |
| 3 | 05:58 | 07:00 | 62 分鐘 | |
| 4 | 05:20 | 05:56 | 36 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-09 | 19:12 | 19:55 | 43 分鐘 |
| 6 | 06:01 | 07:03 | 63 分鐘 | |
| 7 | 05:23 | 05:59 | 35 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-08 | 19:28 | 20:10 | 41 分鐘 |
| 9 | 05:56 | 06:35 | 39 分鐘 | |
| 10 | 05:14 | 05:53 | 39 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-07 | 19:20 | 20:00 | 40 分鐘 |
| 12 | 06:22 | 07:01 | 39 分鐘 | |
| 13 | 05:50 | 06:21 | 31 分鐘 | |
| 14 | 05:18 | 05:47 | 30 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-06 | 19:15 | 20:22 | 66 分鐘 |
| 16 | 14:10 | 15:46 | 96 分鐘 | |
| 17 | 06:20 | 08:51 | 151 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-05 | 19:24 | 20:25 | 61 分鐘 |
| 19 | 15:10 | 16:43 | 93 分鐘 | |
| 20 | 09:42 | 10:46 | 64 分鐘 | |
| 21 | 06:33 | 08:10 | 96 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-04 | 19:33 | 20:36 | 63 分鐘 |
| 23 | 14:12 | 15:48 | 96 分鐘 | |
| 24 | 06:10 | 09:15 | 185 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-03 | 19:32 | 20:05 | 33 分鐘 |
| 26 | 06:02 | 07:00 | 59 分鐘 | |
| 27 | 05:24 | 06:00 | 36 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-02 | 20:19 | 20:50 | 31 分鐘 |
| 29 | 05:20 | 06:55 | 95 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-01 | 19:57 | 20:36 | 38 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |





