| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-16 | 18:31 | 18:40 | 9 分鐘 |
2 | 13:49 | 13:50 | 1 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
4 | 2024-12-15 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
6 | 2024-12-14 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
7 | 2024-12-13 | 21:31 | 21:31 | 1 分鐘 |
8 | 2024-12-11 | 21:18 | 21:43 | 25 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
11 | 20:46 | 21:04 | 18 分鐘 | |
12 | 20:35 | 20:41 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |