| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 06:36 | 07:40 | 64 分鐘 |
2 | 06:08 | 06:17 | 10 分鐘 | |
3 | 06:00 | 06:02 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-12-14 | 08:09 | 09:22 | 73 分鐘 |
5 | 03:06 | 05:23 | 137 分鐘 | |
6 | 2024-12-11 | 16:43 | 18:02 | 79 分鐘 |
7 | 06:27 | 06:37 | 11 分鐘 | |
8 | 03:24 | 03:25 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 04:54 | 05:01 | 7 分鐘 |
10 | 03:43 | 04:51 | 69 分鐘 | |
11 | 2024-12-08 | 20:50 | 20:51 | 1 分鐘 |
12 | 20:33 | 20:34 | 1 分鐘 | |
13 | 02:32 | 04:35 | 123 分鐘 | |
14 | 2024-12-07 | 04:19 | 04:24 | 5 分鐘 |
15 | 2024-12-05 | 22:08 | 22:58 | 50 分鐘 |
16 | 20:01 | 20:02 | 0 分鐘 | |
17 | 19:07 | 19:59 | 51 分鐘 | |
18 | 02:42 | 05:35 | 173 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 21:03 | 21:03 | 0 分鐘 |
20 | 18:12 | 18:17 | 5 分鐘 | |
21 | 2024-12-01 | 20:39 | 20:53 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |